高效耐高温过滤器使用隔板式设计,波纹形隔板可以精确地保持褶层间距,在最小阻力下,最大限度地利用滤料。过滤器滤材两面180褶翻折形成锲形褶层,滤料折弯时有两道压痕,使其在隔板的尾端开成锲形盒式褶层,锲形盒式褶层可以防止滤料破损。
框架:铝合金、不锈钢、镀锌铁皮
滤料:特殊有机合成纤维、玻璃纤维
保护网:铝网或不锈钢丝网
EN 779 级别:G3、G4、F5
平均计重效率:88%、90%、93%(ASHRAE52.1-1992)
EUROVENT4/5级别:EU3、EU4、EU5
终阻力:(建议)250Pa-(最大)300Pa
最大风量:额定风量的125%
耐温:≤300℃
湿度:80%
规格尺寸 (W×H×D)(mm) | 风量 (m³/h) | 过滤面积 (㎡) | 容尘量 (g) | 初阻力 (面风速0.5m/s时) | 终阻力 | 过滤效率 0.3µm |
484×484×120 | 390 | 4.4 | 230 | <=200Pa | 400Pa | >=99.97% |
610×610×120 | 620 | 7.1 | 370 | <=200Pa | 400Pa | |
915×610×120 | 930 | 10.6 | 560 | <=200Pa | 400Pa | |
1220×610×120 | 1500 | 14.1 | 740 | <=200Pa | 400Pa | |
484×484×150 | 530 | 6.0 | 320 | <=200Pa | 400Pa | |
610×610×150 | 1000 | 9.7 | 510 | <=200Pa | 400Pa | |
915×610×150 | 1500 | 14.5 | 770 | <=200Pa | 400Pa | |
1220×610×150 | 2000 | 19.3 | 1020 | <=200Pa | 400Pa | |
484×484×220 | 1000 | 9.8 | 600 | <=200Pa | 400Pa | |
610×610×220 | 1600 | 15.8 | 920 | <=200Pa | 400Pa | |
915×610×220 | 2300 | 23.7 | 1340 | <=200Pa | 400Pa | |
1220×610×220 | 3000 | 31.6 | 1750 | <=200Pa | 400Pa |
耐高温过滤器主要用来过滤制药厂高温灭菌隧道或者高温烘房中产生的焦油、煤烟、灰尘等颗粒。