过滤器效率标准
2020-12-07
初、中效空气过滤器标准 | |||||||
EUROVENT4/9 | 计重效率(%) | 0.4μm平均效率(%) | EN779 | ||||
EU1 | Am<65 | G1 | |||||
EU2 | 65<Am<80 | G2 | |||||
EU3 | 80<Am<90 | G3 | |||||
EU4 | 90<Am | G4 | |||||
EU5 | 40<Em<60 | F5 | |||||
EU6 | 60<Em<80 | F6 | |||||
EU7 | 80<Em<90 | F7 | |||||
EU8 | 90<Em<95 | F8 | |||||
EU9 | 95<Em | F9 | |||||
高效空气过滤器效率标准 | |||||||
MPPS总效率at(%) | 0.3μm | 过滤器分类EN1822 | 局部泄漏率(%) | ||||
>85 | >90 | H10(Y10) | -- | ||||
>95 | >99 | H11(Y11) | -- | ||||
99.9 | 99.9 | H12(Y12) | 2.5 | ||||
99.99 | 99.99 | H13 | 0.25 | ||||
99.999 | 99.999 | H14 | 0.025 | ||||
99.9999 | 99.9999 | U15 | 0.0025 | ||||
99.99999 | 99.99999 | U16 | 0.00025 | ||||
99.999999 | 99.999999 | U17 | 0.00010 | ||||
基于≥0.5μm粒径的各国洁净度等级近似对照表 | |||||||
个/M3≥ | ISO | US | US | EEC | FRANCE | GERMANY/VDI | JAPAN |
0.5μm | 14644-1(1999) | 209E(1992) | 209D(1988) | GGMP(1989) | AFNOR(1981) | 2083(1990) | JAOA(1989) |
1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3.5 | 2 | -- | -- | -- | -- | 0 | 2 |
10.0 | -- | M1 | -- | -- | -- | -- | -- |
35.3 | 3 | M1.5 | 1 | -- | -- | 1 | 3 |
100 | -- | M2 | -- | -- | -- | -- | -- |
353 | 4 | M2.5 | 10 | -- | -- | 2 | 4 |
1000 | -- | M3 | -- | -- | -- | -- | -- |
3530 | 5 | M3.5 | 100 | A+B | 4000 | 3 | 5 |
10000 | -- | M4 | -- | -- | -- | -- | -- |
35300 | 6 | M4.5 | 1000 | 1000 | -- | 4 | 6 |
100000 | -- | M5 | -- | -- | -- | -- | -- |
353000 | 7 | M5.5 | 10000 | C | 400000 | 5 | 7 |
1000000 | -- | M6 | -- | -- | -- | -- | -- |
3530000 | 8 | M6.5 | 100000 | D | 4000000 | 6 | 8 |
10000000 | -- | M7 | -- | -- | -- | -- | -- |
上一篇:空气过滤器的等级划分
下一篇:什么是初效过滤器?